昆山 718HH钢板 已发货
苏州 718HH光板 已下单
无锡 718HH精板 加工中
常州 718HH毛料 已发货
上海 718HH圆钢 已下单
张家港 718HH轧板 已发货
宁波 718HH光料 已发货
深圳 718HH精料 加工中
南京 718HH材料 已发货
杭州 718HH薄板 已发货
东莞 718HH板材 已发货
烟台 718HH厚板 已发货
青岛 718HH中板 已下单
泰州 718HH毛圆 已发货
重庆 718HH光圆 加工中
常熟 718HH材质表 已提供
济南 718HH报价 已报价
长沙 718HH铣磨 加工中
天津 718HH价格 已报价
扬州 718HH热轧板 已发货
盐城 718HH中厚板 已下单
金华 718HH精光板 加工中
南通 718HH圆棒 已下单
镇江 718HH棒材 已发货
温州 718HH对应材质 已沟通
大连产718HH模块明细 | ||||||||
钢号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 件数 | 交货状态 | 加工用途 | 浇筑方式 |
718HH | 1030 | 1260 | 2800 | 30. 55 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 1050 | 1260 | 2800 | 33. 72 | 1 | 預硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 1060 | 1210 | 3200 | 33.42 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 1160 | 1260 | 2600 | 31. 75 | 1 | 預硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 610 | 1850 | 2800 | 27. 78 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 680 | 1800 | 3400 | 30.91 | 1 | 預硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 700 | 1800 | 3300 | 35. 97 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 700 | 1460 | 2800 | 33. 36 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 730 | 1800 | 2800 | 34. 02 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 750 | 1850 | 3050 | 35 | 1 | 預硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 750 | 1850 | 2700 | 32.46 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 800 | 1460 | 2800 | 33. 42 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 850 | 1460 | 2800 | 32.85 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 880 | 1600 | 2700 | 32. 12 | 1 | 預硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 890 | 1600 | 2650 | 33.01 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 900 | 1460 | 2800 | 32.68 | 1 | 預硬 | 切削加工 | 模铸 |
718HH | 980 | 1310 | 2800 | 32. 16 | 1 | 预硬 | 切削加工 | 模铸 |
555.18 |