钢材百科采购流程
  • 昆山 P20模具钢精板 加工中

  • 苏州 Cr12MoV模具钢 已发货

  • 无锡 SKD11模具钢板 已下单

  • 江阴 A3钢毛料厚板 已发货

  • 张家港 45号钢光板 加工中

  • 宁波 Cr8模具钢光料 加工中

  • 深圳 NAK80模具钢材 已发货

  • 常熟 Q235B钢板零切 加工中

  • 南京 D2冷作模具钢 询价中

  • 南通 DC53模具钢硬料 已发货

  • 东莞 O1油钢(9CrWMn) 已发货

  • 烟台 6542高速钢棒材 切割中

  • 青岛 4Cr13H预硬精板 已下单

  • 黄岩 S136塑胶模具钢 询价中

  • 吴中 S45C模具钢光板 铣磨中

  • 吴江 H13热作模具钢 已下单

  • 常州 SKD61板料加工 已下单

  • 盐城 1.2344模具钢板 已发货

  • 扬州 HMD5火焰钢板材 已下单

  • 镇江 LD模具钢磨光圆 已发货

  • 上海 M2高速钢W6钢板 已发货

  • 杭州 718H塑料模具钢 询价中

  • 泰州 SKH-9高速钢光圆 备料中

  • 嘉兴 太钢8418精板料 加工中

  • 温州 1.2311模具钢板 切割中

  • 太仓 1.2344超细化板 已发货

  • 工业园区 XPM模具钢 询价中

  • 相城区 7CrSiMnMoV板 已下单

  • 宜兴 1144/12L14/1215 询价中

  • 徐州 精密不锈钢带材 咨询中

  • 江苏 A3钢冷拉扁钢 已发货

  • 浙江 模具钢价格行情 咨询中

  • 广东 进口模具钢选材 咨询中

  • 绍兴 6061-T6模具铝板 加工中

  • 金华 7075-T651铝棒 已发货

  • 台州 6mm厚08AL冷轧板 已下单

  • 福建 太钢10#冷轧钢板 已发货

  • 厦门 SUS304不锈钢板 询价中

  • 泉州 紫铜板/铍铜材料 咨询中

  • 广州 轴承钢GCr15圆钢 已下单

  • 滁州 弹簧钢65Mn钢带 已发货

  • 合肥 合金结构钢圆棒 咨询中

当前位置:钢材百科 >

Q345E Q355ME Q355D Q355ND Q355NE S355J2+N Q345C热轧板热轧卷资源

品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 吨位 件数
热轧卷板 Q345E 1.5*1250*C 1.5 1250 0 本钢 35.92 2
热轧卷板 Q355ME 2*1500*C 2 1500 0 本钢 22.64 1
热轧卷板 Q355ME 2*1500*C 2 1500 0 本钢 65.68 3
热轧卷板 Q355ME 2*1500*C 2 1500 0 本钢 87.01 4
热轧卷板 Q355D 3*1500*C 3 1500 0 本钢 88.255 3
热轧卷板 Q355ME 3*1800*C 3 1800 0 本钢 29.366 1
热轧卷板 Q355ME 3*1800*C 3 1800 0 本钢 29.466 1
热轧卷板 Q355ME 3*1800*C 3 1800 0 本钢 29.51 1
热轧卷板 Q355D 3*1500*C 3 1500 0 本钢 12.53 1
热轧卷板 Q355D 4*1500*C 4 1500 0 本钢 87.986 3
热轧卷板 Q355ME 4*2000*C 4 2000 0 本钢 58.72 2
热轧卷板 Q355D 5*1500*C 5 1500 0 本钢 58.52 2
热轧卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本钢 29.173 1
热轧卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本钢 28.58 1
热轧卷板 Q355D 6*1500*C 6 1500 0 本钢 29.48 1
热轧卷板 Q355D 8*1500*C 8 1500 0 本钢 29.969 1
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本钢 58.9 2
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本钢 29.35 1
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本钢 29.119 1
热轧卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本钢 29.229 1
热轧卷板 Q355D 10*1500*C 10 1500 0 本钢 59.769 2
热轧卷板 Q345E 10*2000*C 10 2000 0 本钢 29.146 1
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 10 2000 0 本钢 29.36 1
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 10 2000 0 本钢 29.32 1
热轧卷板 Q355ME 10*2000*C 10 2000 0 本钢 29.006 1
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*3000 1.5 1250 3000 本钢 0.088 2
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 1.628 44
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 2.997 81
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*3000 1.5 1250 3000 本钢 3.08 70
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 0.851 23
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*3000 1.5 1250 3000 本钢 0.044 1
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 0.037 1
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 1.48 40
热轧开平板 Q345E 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本钢 1.775 48
热轧开平板 Q355ME 2*1500*2500 2 1500 2500 本钢 0.885 15
热轧开平板 Q355ME 2*1500*3000 2 1500 3000 本钢 0.355 5
热轧开平板 Q355ME 2*1500*2500 2 1500 2500 本钢 1.062 18
热轧开平板 Q355ME 2*1500*2500 2 1500 2500 本钢 1.416 24
热轧开平板 Q345E 2*1500*2500 2 1500 2500 本钢 0.354 6
热轧开平板 Q355ME 2*1500*2500 2 1500 2500 本钢 1.003 17
热轧开平板 Q345E 2.5*1085*3000 2.5 1085 3000 本钢 0.192 3
热轧开平板 Q345E 2.5*1085*3000 2.5 1085 3000 本钢 0.064 1
热轧横切板 Q355D 3*1500*3000 3 1500 3000 本钢 15.688 148
热轧横切板 Q355D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 5.512 26
热轧开平板 Q345E 3*1800*3000 3 1800 3000 本钢 1.905 15
热轧开平板 Q355D 3*1500*3000 3 1500 3000 本钢 2.12 20
热轧开平板 Q355D 3*1500*6000 3 1500 6000 本钢 4.24 20
热轧开平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本钢 9.525 75
热轧开平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 10.16 40
热轧开平板 Q345E 3*1800*3000 3 1800 3000 本钢 0.381 3
热轧开平板 Q345E 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 1.524 6
热轧开平板 Q345E 3*1800*3000 3 1800 3000 本钢 1.016 8
热轧开平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本钢 0.889 7
热轧开平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本钢 2.032 8
热轧开平板 Q355D 3*1500*3000 3 1500 3000 山钢 0.106 1
热轧开平板 Q345E 4*2000*3000 4 2000 3000 本钢 0.564 3
热轧横切板 Q355D 4*1500*3000 4 1500 3000 本钢 13.254 94
热轧横切板 Q355D 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 10.471 37
热轧横切板 Q355D 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 39.337 139
热轧开平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本钢 5.264 28
热轧开平板 Q355ME 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 2.639 7
热轧开平板 Q345E 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 0.283 1
热轧开平板 Q355ME 4*2000*2700W 4 2000 2700 本钢 0.17 1
热轧开平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本钢 1.504 8
热轧开平板 Q355ME 4*2000*6000 4 2000 6000 本钢 3.77 10
热轧开平板 Q345E 4*2000*5400W 4 2000 5400 本钢 0.339 1
热轧开平板 Q345E 4*2000*4500W 4 2000 4500 本钢 0.283 1
热轧开平板 Q345E 4*2000*3000 4 2000 3000 本钢 1.876 10
热轧开平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本钢 0.376 2
热轧开平板 Q355D 4*1500*3000 4 1500 3000 本钢 4.512 32
热轧开平板 Q355D 4*1500*6000 4 1500 6000 本钢 5.66 20
热轧开平板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 1.652 7
热轧横切板 Q355D 5*1500*3000 5 1500 3000 本钢 50.622 286
热轧横切板 Q355D 5*1500*3000 5 1500 3000 本钢 5.841 33
热轧横切板 Q355D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 32.123 91
热轧横切板 Q355D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 8.472 24
热轧开平板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 16.485 35
热轧开平板 Q355ME 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 0.236 1
热轧开平板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 2.832 12
热轧开平板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 0.944 4
热轧开平板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 1.884 4
热轧开平板 Q355ME 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 8.024 34
热轧开平板 Q355ME 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 9.42 20
热轧开平板 Q355ME 5*2000*3000 5 2000 3000 本钢 2.832 12
热轧开平板 Q355ME 5*2000*6000 5 2000 6000 本钢 1.413 3
热轧开平板 Q355D 5*1500*3000 5 1500 3000 本钢 6.195 35
热轧开平板 Q355D 5*1500*6000 5 1500 6000 本钢 6.707 19
热轧开平板 Q355D 5*1500*3000 5 1500 3000 本钢 1.062 6
热轧横切板 Q355D 6*1500*3000 6 1500 3000 本钢 57.028 269
热轧横切板 Q355D 6*1500*6000 6 1500 6000 本钢 65.72 155
热轧横切板 Q355D 6*1500*6000 6 1500 6000 本钢 64.872 153
热轧开平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本钢 0.283 1
热轧开平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本钢 0.566 2
热轧开平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本钢 0.566 2
热轧开平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本钢 0.283 1
热轧开平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本钢 5.094 18
热轧开平板 Q355D 6*1500*3000 6 1500 3000 本钢 1.272 6
热轧开平板 Q355D 6*1500*3000 6 1500 3000 山钢 0.212 1
热轧开平板 Q355D 6*1500*3000 6 1500 3000 山钢 0.212 1
热轧开平板 Q355D 6*1500*3000 6 1500 3000 山钢 1.06 5
热轧横切板 Q355D 8*1500*3000 8 1500 3000 本钢 37.922 134
热轧横切板 Q355D 8*1500*3000 8 1500 3000 本钢 62.826 222
热轧横切板 Q355D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 50.85 90
热轧横切板 Q355D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 64.41 114
热轧开平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本钢 0.377 1
热轧开平板 Q355D 8*1500*3000 8 1500 3000 本钢 4.528 16
热轧开平板 Q355D 8*1500*3000 8 1500 3000 本钢 4.528 16
热轧开平板 Q355D 8*1500*3000 8 1500 3000 本钢 1.698 6
热轧开平板 Q355D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 1.695 3
热轧开平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本钢 4.901 13
热轧开平板 Q355ME 8*2000*6000 8 2000 6000 本钢 1.508 2
热轧开平板 Q355D 8*1500*3000 8 1500 3000 本钢 2.547 9
热轧开平板 Q355D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 2.825 5
热轧开平板 Q355D 8*1500*3000 8 1500 3000 本钢 1.981 7
热轧开平板 Q355D 8*1500*6000 8 1500 6000 本钢 1.695 3
热轧横切板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 48.361 137
热轧横切板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 28.946 82
热轧横切板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 8.825 25
热轧横切板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 98.84 280
热轧横切板 Q355D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 26.866 38
热轧横切板 Q355D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 95.445 135
热轧横切板 Q355D 10*1500*6000 10 1500 6000 本钢 19.796 28
热轧开平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本钢 8.007 17
热轧开平板 Q355ME 10*2000*6000 10 2000 6000 本钢 2.826 3
热轧开平板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 1.412 4
热轧开平板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 3.177 9
热轧开平板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 1.765 5
热轧开平板 Q355D 10*1500*3000 10 1500 3000 本钢 1.765 5
热轧开平板 Q355ME 10*2000*6000 10 2000 6000 本钢 4.71 5
热轧开平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本钢 0.471 1
热轧开平板 Q345E 10*2000*3000 10 2000 3000 本钢 1.413 3
热轧横切板 Q355D 12*1500*6000 12 1500 6000 本钢 49.184 58
热轧横切板 Q355D 12*1500*6000 12 1500 6000 本钢 0.848 1
热轧开平板 Q355ME 12*2000*3000 12 2000 3000 本钢 1.695 3
热轧开平板 Q355ME 12*2000*3000 12 2000 3000 本钢 0.565 1
热轧开平板 Q355D 12*1500*3000 12 1500 3000 本钢 0.848 2
热轧开平板 Q355D 12*1500*3000 12 1500 3000 本钢 2.544 6
热轧开平板 Q355D 12*1500*3000 12 1500 3000 本钢 8.056 19
热轧开平板 Q355D 12*1500*6000 12 1500 6000 山钢 0.848 1
热轧开平板 Q355D 12*1500*6000 12 1500 6000 山钢 4.24 5
热轧开平板 Q355D 12*1500*3000 12 1500 3000 山钢 1.272 3
热轧开平板 Q355D 12*1500*3000 12 1500 3000 本钢 1.696 4
热轧开平板 Q355D 12*1500*6000 12 1500 6000 本钢 1.696 2
宽厚板 Q355ND 12*2500*12000 12 2500 12000 山钢 5.652 2
宽厚板 Q355ND 12*2500*12000 12 2500 12000 山钢 5.652 2
宽厚板 Q355ND 14*2500*12000 14 2500 12000 山钢 3.297 1
宽厚板 Q355ND 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 17.665 5
宽厚板 Q355ND 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 7.066 2
宽厚板 Q355ND 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 49.462 14
宽厚板 Q355ND 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 3.533 1
宽厚板 Q355ND 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 10.599 3
宽厚板 Q355ND 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 7.066 2
宽厚板 Q355NE 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 21.198 6
宽厚板 Q355NE 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 14.132 4
宽厚板 Q355NE 15*2500*12000 15 2500 12000 山钢 35.33 10
宽厚板 Q355NE 20*2500*12000 20 2500 12000 山钢 9.42 2
宽厚板 Q355NE 20*2500*12000 20 2500 12000 山钢 4.71 1
宽厚板 Q355ND 22*2500*12000 22 2500 12000 山钢 51.81 10
宽厚板 Q355ND 28*2500*12000 28 2500 12000 山钢 19.782 3
宽厚板 Q355ND 28*2500*12000 28 2500 12000 山钢 6.594 1
中厚板 Q355NE 28*2500*12000 28 2500 12000 山钢 13.188 2
宽厚板 Q355NE 35*2500*12000 35 2500 12000 山钢 32.972 4
宽厚板 Q355ND 35*2500*12000 35 2500 12000 山钢 8.243 1
宽厚板 Q355ND 35*2500*12000 35 2500 12000 山钢 8.243 1
宽厚板 Q355ND 35*2500*12000 35 2500 12000 山钢 16.486 2
宽厚板 Q355ND 40*2500*12000 40 2500 12000 山钢 56.52 6
宽厚板 Q355ND 50*2200*8000 50 2200 8000 山钢 20.724 3
宽厚板 Q355ND 70*2400*5800 70 2400 5800 山钢 7.649 1
宽厚板 Q355ND 70*2400*5800 70 2400 5800 山钢 22.947 3
厚板 S355J2+N 10*2500*11000 10 2500 11000 山钢 2.159 1
厚板 S355J2+N 10*2500*12000 10 2500 12000 山钢 32.97 14
厚板 S355J2+N 12*2500*12000 12 2500 12000 山钢 28.26 10
厚板 S355J2+N 12*2500*2500 12 2500 2500 山钢 0.589 1
厚板 S355J2+N 12*2500*6000 12 2500 6000 山钢 1.413 1
厚板 S355J2+N 16*2500*12000 16 2500 12000 山钢 3.768 1
厚板 S355J2+N 16*2500*12000 16 2500 12000 山钢 7.536 2
厚板 S355J2+N 16*2500*12000 16 2500 12000 山钢 11.304 3
厚板 S355J2+N 16*2500*3600 16 2500 3600 山钢 1.13 1
厚板 S355J2+N 20*2500*12000 20 2500 12000 山钢 4.71 1
厚板 S355J2+N 35*2500*4000 35 2500 4000 山钢 2.748 1
厚板 S355J2+N 50*2400*13100 50 2400 13100 山钢 12.34 1
厚板 S355J2+N 50*2400*13100 50 2400 13100 山钢 24.68 2
厚板 S355J2+N 50*2500*12000 50 2500 12000 山钢 11.775 1
槽钢 Q345C 30#B*12米 30 12 0 日照 57.34 122



发布时间:2022-04-29 10:53:56
本文网址:https://www.szhldjs.com/baike/754.html
上 一 篇:NM450 NM400 NM500 VRN400(NM400) XCHD450(NM450) NM450E耐磨板现货资源
下 一 篇:供应钨钢条K05 K05高硬度钨钢